Description
Scheda Tecnica
| Codice | Corpo | Watt | Volt | Lumen | CRI | Kelvin | LED | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42769 | Antracite | 2,2W | DC 3,7V | 150 | >80 | 2700/3000K | SMD | 1,69 KG |
| 42770 | Bianco | 2,2W | DC 3,7V | 150 | >80 | 2700/3000K | SMD | 1,69 KG |
| 42771 | Nero | 2,2W | DC 3,7V | 150 | >80 | 2700/3000K | SMD | 1,69 KG |
| 42772 | Corten | 2,2W | DC 3,7V | 150 | >80 | 2700/3000K | SMD | 1,69 KG |
| 42773 | Sabbia | 2,2W | DC 3,7V | 150 | >80 | 2700/3000K | SMD | 1,69 KG |



