Description
Scheda Tecnica
| Codice | Finitura | Watt | Lumen | Beam | Kelvin | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42800 | Antracite/Dark Grey | 2.5W | 115 | 120° | 2700/3000K | 0,75 |
| 42801 | Bianco/Matt White | 2.5W | 115 | 120° | 2700/3000K | 0,75 |
| 42802 | Nero/Matt Black | 2.5W | 115 | 120° | 2700/3000K | 0,75 |
| 42803 | Sabbia/Sand | 2.5W | 115 | 120° | 2700/3000K | 0,75 |
| 42804 | Rosso Rubino/Ruby Red | 2.5W | 115 | 120° | 2700/3000K | 0,75 |
| 42805 | Verde Salvia/Sage Green | 2.5W | 115 | 120° | 2700/3000K | 0,75 |
| 42806 | Blu Oceano/Ocean Blue | 2.5W | 115 | 120° | 2700/3000K | 0,75 |
| 42807 | Corten | 2.5W | 115 | 120° | 2700/3000K | 0,75 |





